HOME

RISULTATI E CLASSIFICHE

 ROSE LEGA A

ROSE LEGA B

CALENDARIO LEGA A

CALENDARIO LEGA B

COPPA ITALIA

 

ROSE LEGA B


ASTERIX
 
Allenatore: FRANCO FRONTUTO
 
Magic Euro: 26
Numero di compravendite: 3
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 104 3 8 4.50 ANTONIOLI F.
P 2 131 3 15 5.83 HANDANOVIC S.
P 3 108 1 1 0.00 BELARDI E.
D 1 287 7 10 6.00 LEGROTTAGLIE N.
D 2 380 5 6 5.83 FERRARI M.
D 3 232 6 10 6.25 CARROZZIERI M.
D 4 312 3 5 6.17 MOTTA M.
D 5 265 4 7 0.00 FELIPE D.
D 6 332 5 10 5.67 RIISE J.
D 7 305 3 8 5.67 MELLBERG O.
D 8 385 1 7 0.00 SENDEROS P.
C 1 556 27 19 6.50 DE ROSSI D.
C 2 612 7 13 6.17 LEDESMA C.
C 3 673 7 19 6.83 SEEDORF C.
C 4 581 2 15 6.17 FLAMINI M.
C 5 689 10 10 6.50 BLASI M.
C 6 636 11 10 6.17 BIONDINI D.
C 7 506 5 14 8.33 AQUILANI A.
C 8 670 5 11 6.33 SANTANA M.
A 1 896 63 34 6.33 RONALDINHO R.
A 2 805 45 33 8.83 AMAURI C.
A 3 835 43 30 8.50 DI NATALE A.
A 4 895 31 25 0.00 ROCCHI T.
A 5 809 5 11 0.00 BELLUCCI C.
A 6 910 28 18 11.33 ZARATE M.



 

BELLONDUPPO F.C.
 
Allenatore: D. PALAZZO - M. CAPUTO
 
Magic Euro: 19
Numero di compravendite: 8
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 155 1 8 0.00 SORRENTINO S.
P 2 114 3 14 4.50 CARRIZO J.
P 3 153 4 13 5.00 SERENI M.
D 1 209 5 8 5.83 MALDINI P.
D 2 315 5 12 0.00 BIAVA G.
D 3 359 9 6 5.50 STANKEVICIUS M.
D 4 369 11 11 5.50 VARGAS J.
D 5 280 7 12 5.50 JUAN S.
D 6 322 2 7 6.00 PIERI M.
D 7 361 1 7 6.50 STOVINI L.
D 8 252 3 6 6.00 DAINELLI D.
C 1 650 25 16 5.50 PALLADINO R.
C 2 530 16 20 6.50 CAMORANESI M.
C 3 586 11 15 7.00 JANKOVIC B.
C 4 599 10 7 7.17 MENEZ J.
C 5 675 1 12 9.00 SIMPLICIO F.
C 6 525 36 19 5.75 BRIENZA F.
C 7 588 3 10 6.00 GIACOMAZZI G.
C 8 582 10 8 7.50 CONTI D.
A 1 806 29 22 8.00 AMORUSO N.
A 2 873 20 27 9.75 MICCOLI F.
A 3 883 25 30 9.00 PANDEV G.
A 4 899 15 12 0.00 MACCARONE M.
A 5 802 23 24 6.00 ACQUAFRESCA R.
A 6 814 15 18 6.50 BORRIELLO M.



 

CUL DE GAL
 
Allenatore: GIOVANNI FIORE
 
Magic Euro: 4
Numero di compravendite: 4
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 123 22 17 5.00 DONI A.
P 2 119 4 11 5.33 COPPOLA F.
P 3 135 1 1 0.00 CONSIGLI A.
D 1 302 8 10 6.50 MAXWELL A.
D 2 372 6 7 0.00 ZAPATA C.
D 3 329 1 5 0.00 RADU S.
D 4 272 1 4 5.83 GARICS G.
D 5 377 1 2 0.00 PAPASTATHOPOULOS S.
D 6 215 1 7 6.00 BELLINI G.
D 7 375 1 5 5.33 ZENONI C.
D 8 324 1 5 4.50 PISANO M.
C 1 606 73 33 7.75 KAKA' R.
C 2 527 5 8 6.00 BROCCHI C.
C 3 597 15 15 7.17 INLER G.
C 4 562 10 1 5.83 COSSU A.
C 5 607 8 8 5.83 KHARJA H.
C 6 656 7 16 9.50 PERROTTA S.
C 7 617 7 18 7.75 MAGGIO C.
C 8 613 1 12 6.67 LEDESMA P.
A 1 851 100 38 8.50 IBRAHIMOVIC Z.
A 2 921 26 21 6.83 BIANCHI R.
A 3 816 5 13 5.67 OSVALDO P.
A 4 821 1 21 8.00 CAVANI E.
A 5 912 1 15 7.75 CASTILLO J.
A 6 890 28 9 5.50 PEPE S.



 

DETERSIVO LA CORUNA
 
Allenatore: F. ATTADIA - G. FIORE
 
Magic Euro: 5
Numero di compravendite: 7
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 31 20 5.33 JULIO CESAR S.
P 2 158 1 1 0.00 TOLDO F.
P 3 145 1 1 0.00 ORLANDONI P.
D 1 293 22 16 7.50 MAICON D.
D 2 279 11 11 6.00 JANKULOVSKI M.
D 3 237 13 15 6.25 CHIELLINI G.
D 4 371 11 11 6.67 ZAMBROTTA G.
D 5 306 12 13 5.50 MEXES P.
D 6 318 3 15 7.75 PANUCCI C.
D 7 234 5 4 6.00 MANFREDINI T.
D 8 212 1 8 5.83 BALZARETTI F.
C 1 578 9 11 5.00 FIGO L.
C 2 679 6 17 6.00 TADDEI R.
C 3 628 10 11 5.83 PADOIN S.
C 4 535 10 14 8.00 MARCOLINI M.
C 5 587 10 10 7.00 BRESCIANO M.
C 6 615 10 14 6.33 DELVECCHIO G.
C 7 651 11 10 6.67 SCULLI G.
C 8 692 2 7 6.33 VOLPI S.
A 1 905 80 32 0.00 TREZEGUET D.
A 2 894 32 22 5.50 QUAGLIARELLA F.
A 3 808 13 18 5.50 BALOTELLI M.
A 4 914 10 24 7.00 BAPTISTA J.
A 5 850 5 21 7.00 IAQUINTA V.
A 6 911 23 17 7.00 MASCARA G.



 

IL PURGATORIO
 
Allenatore: ANTONELLO MANGO
 
Magic Euro: 3
Numero di compravendite: 6
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 111 30 20 5.67 BUFFON G.
P 2 138 1 4 7.00 MANNINGER A.
P 3 141 5 11 4.50 CASTELLAZZI
D 1 271 4 9 6.50 GAMBERINI A.
D 2 313 2 7 0.00 NATALI C.
D 3 309 1 7 5.50 MOLINARO C.
D 4 364 5 6 3.00 SANTON D.
D 5 297 1 8 5.83 MANDELLI D.
D 6 226 3 7 5.50 CAMPAGNARO H.
D 7 301 2 10 6.67 MATERAZZI M.
D 8 228 3 7 6.00 CANNAVARO P.
C 1 577 10 13 6.00 FERREIRA PINTO A.
C 2 666 18 18 7.50 ROSINA A.
C 3 658 18 18 5.75 PIRLO A.
C 4 647 8 4 5.25 OLIVERA R.
C 5 567 25 18 6.33 DONI C.
C 6 547 6 9 0.00 COZZA F.
C 7 659 15 12 5.25 PIZARRO D.
C 8 710 12 18 6.25 BECKHAM D.
A 1 848 53 29 9.00 GILARDINO A.
A 2 888 25 18 6.75 PAZZINI G.
A 3 819 40 27 6.33 CASSANO A.
A 4 815 15 8 0.00 CORRADI B.
A 5 837 1 14 6.00 PAOLUCCI
A 6 889 6 21 6.50 PELLISSIER S.



 

INTERNAPOLI F.C.
 
Allenatore: LA FROSCIA - BONELLI - CAPUTO
 
Magic Euro: 4
Numero di compravendite: 3
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 103 14 15 4.00 AMELIA M.
P 2 132 3 14 5.67 IEZZO G.
P 3 126 1 3 0.00 BIZZARRI
D 1 238 7 14 6.00 CHIVU C.
D 2 245 3 7 0.00 CORDOBA I.
D 3 346 3 7 3.75 SANTACROCE F.
D 4 281 3 12 5.50 KALADZE K.
D 5 327 1 8 6.17 PORTANOVA D.
D 6 235 1 6 5.50 CASTELLINI M.
D 7 291 1 4 5.67 LUKOVIC A.
D 8 250 1 7 5.83 CRISCITO D.
C 1 695 12 13 6.00 ZANETTI J.
C 2 618 26 21 7.17 MANCINI A.
C 3 677 15 14 6.25 SISSOKO M.
C 4 575 6 11 5.50 FELIPE MELO .
C 5 544 2 6 5.83 CORINI E.
C 6 642 23 11 4.50 MUNTARI S.
C 7 683 11 10 6.00 THIAGO MOTTA
C 8 502 1 5 5.50 ALMIRON S.
A 1 831 71 33 5.50 DEL PIERO A.
A 2 877 76 36 9.00 MUTU A.
A 3 833 15 23 5.83 DENIS G.
A 4 909 1 16 6.00 ZALAYETA M.
A 5 836 1 6 7.17 DI VAIO M.
A 6 923 55 26 10.25 MILITO D.



 

PUPONEEGHOST
 
Allenatore: ANTONIO RIZZO
 
Magic Euro: 42
Numero di compravendite: 3
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 128 32 18 5.50 FREY S.
P 2 157 1 1 0.00 STORARI M.
P 3 151 1 12 5.00 RUBINHO F.
D 1 345 5 8 0.00 SAMUEL W.
D 2 221 1 9 7.17 BOVO C.
D 3 278 2 6 6.50 GRYGERA Z.
D 4 373 3 3 5.25 ZAURI L.
D 5 330 5 8 5.00 SILVESTRE M.
D 6 239 3 10 5.25 CICINHO J.
D 7 243 2 10 6.00 COMOTTO G.
D 8 262 1 9 6.00 DOMIZZI M.
C 1 693 12 11 6.50 ZANCHETTA A.
C 2 596 50 24 9.50 HAMSIK M.
C 3 529 20 21 6.67 CAMBIASSO E.
C 4 639 14 14 4.50 MONTOLIVO R.
C 5 589 8 7 0.00 GIOVINCO S.
C 6 661 11 10 6.25 BRIGHI M.
C 7 585 1 10 6.83 GARGANO W.
C 8 610 1 10 6.00 KUZMANOVIC Z.
A 1 904 80 34 0.00 TOTTI F.
A 2 839 15 17 0.00 SANCHEZ A.
A 3 862 26 26 7.75 LAVEZZI E.
A 4 903 4 18 6.50 TIRIBOCCHI S.
A 5 840 5 20 6.00 FLOCCARI S.
A 6 827 1 19 0.00 CRUZ J.



 

SQUADRINGHIO
 
Allenatore: LUIS VIZZINO
 
Magic Euro: 62
Numero di compravendite: 0
 
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 24 5 4.67 ABBIATI C.
P 2 136 1 14 0.00 KALAC Z.
P 3 122 1 1 0.00 DIDA N.
D 1 319 2 3 0.00 PASQUAL M.
D 2 207 1 7 5.00 ANGELO M.
D 3 220 1 6 6.00 BONERA D.
D 4 357 1 6 5.83 SIVIGLIA S.
D 5 342 1 6 5.67 ROZEHNAL D.
D 6 201 1 7 6.00 ACCARDI P.
D 7 240 1 3 4.83 CIRILLO B.
D 8 244 1 4 5.75 CONTINI M.
C 1 644 13 15 7.00 NEDVED P.
C 2 674 5 7 0.00 SEMIOLI F.
C 3 688 3 7 6.00 VERGASSOLA S.
C 4 521 1 3 5.50 BOMBARDINI D.
C 5 669 1 8 6.00 SAMMARCO P.
C 6 503 1 14 7.67 AMBROSINI M.
C 7 551 1 5 6.33 D'AGOSTINO G.
C 8 678 1 14 5.50 STANKOVIC D.
A 1 887 72 28 6.67 PATO A.
A 2 920 87 22 5.25 SHEVCHENKO A.
A 3 804 60 22 7.50 ADRIANO L.
A 4 908 16 28 5.75 VUCINIC M.
A 5 812 1 5 0.00 BOGDANI E.
A 6 852 1 19 5.50 INZAGHI F.