La Gazzetta del Fantacalcio

Organo Ufficiale del ‘Fantanello’

Il Fantacalcio Viggianellese - Edizione 2016/2017

 

LEGA A

MEM INTERNAPOLI 2-1 77.5-68.5 1
BUFFON DINAMO S. 3-1 79.5-71.0 1
REAL CHIAITO ROSSONERA 3-0 79.0-60.0 1
DEG PUPONEEGHOST 2-0 73.5-61.0 1

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
DINAMO S. 21 977.0 13 6 3 4 29 24 5
REAL CHIAITO 20 987.0 13 5 5 3 31 27 4
MEM 20 912.5 13 5 5 3 17 14 3
PUPONEEGHOST 20 945.5 13 6 2 5 23 22 1
DEG 18 973.5 13 4 6 3 26 21 5
BUFFON 16 958.0 13 4 4 5 26 30 -4
INTERNAPOLI 15 946.5 13 3 6 4 21 23 -2
ROSSONERA 9 912.0 13 2 3 8 17 29 -12

 

LEGA B
 

CORAZZATA CAPRIOMKIN CAZZECA 2-0 74.5-65.0 1
POESIA BAGGIO SENZA PIETà 2-1 73.5-66.5 1
ESTUDIANTES POTEMKIN BELLONDUPPO 0-2 59.5-71.5 2
DETERSIVO LA CORUNA ASTERIX E OBELIX 1-0 70.0-64.5 1

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
BELLONDUPPO 25 954.0 13 7 4 2 24 17 7
ASTERIX E OBELIX 22 919.5 13 7 1 5 18 16 2
DETERSIVO LA CORUNA 19 926.0 13 5 4 4 20 17 3
CORAZZATA CAPRIOMKIN 18 933.0 13 5 3 5 20 22 -2
POESIA BAGGIO 17 943.0 13 5 2 6 20 23 -3
CAZZECA 15 951.5 13 4 3 6 24 23 1
SENZA PIETà 14 928.0 13 3 5 5 17 19 -2
ESTUDIANTES POTEMKIN 12 949.0 13 2 6 5 21 27 -6

QUADRA DELLA SETTIMANA:BUFFON 79.5

CLASSIFICA INTERLEGA

BUFFON 41

DINAMO S. 28

PUPONE&GHOST 26

REAL CHIAITO 23

ESTUDIANTES P. 21

BELLONDUPPO 20

D&G 18

CORAZZATA C. 15

SENZA PIETA' 11

INTERNAPOLI 10

CAZZECA 10

DETERSIVO 10

ROSSONERA 10

M&M 8

ASTERIX&OBELIX 3

POESIA B. 3