La Gazzetta del Fantacalcio

Organo Ufficiale del ‘Fantanello’

Il Fantacalcio Viggianellese - Edizione 2016/2017

 

LEGA A

PUPONEEGHOST REAL CHIAITO 2-1 75.5-68.0 1
ROSSONERA BUFFON 1-4 66.0-85.5 2
DINAMO S. MEM 5-1 94.0-66.0 1
INTERNAPOLI DEG 2-3 74.5-78.0 2
CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
DINAMO S. 24 1071.0 14 7 3 4 34 25 9
PUPONEEGHOST 23 1021.0 14 7 2 5 25 23 2
DEG 21 1051.5 14 5 6 3 29 23 6
REAL CHIAITO 20 1055.0 14 5 5 4 32 29 3
MEM 20 978.5 14 5 5 4 18 19 -1
BUFFON 19 1043.5 14 5 4 5 30 31 -1
INTERNAPOLI 15 1021.0 14 3 6 5 23 26 -3
ROSSONERA 9 978.0 14 2 3 9 18 33 -15

 

LEGA B

ASTERIX E OBELIX ESTUDIANTES POTEMKIN 2-3 72.0-79.5 2
BELLONDUPPO POESIA BAGGIO 3-0 83.0-64.5 1
SENZA PIETà CORAZZATA CAPRIOMKIN 2-3 73.0-83.0 2
CAZZECA DETERSIVO LA CORUNA 2-2 74.0-76.5 X
CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
BELLONDUPPO 28 1037.0 14 8 4 2 27 17 10
ASTERIX E OBELIX 22 991.5 14 7 1 6 20 19 1
CORAZZATA CAPRIOMKIN 21 1016.0 14 6 3 5 23 24 -1
DETERSIVO LA CORUNA 20 1002.5 14 5 5 4 22 19 3
POESIA BAGGIO 17 1007.5 14 5 2 7 20 26 -6
CAZZECA 16 1025.5 14 4 4 6 26 25 1
ESTUDIANTES POTEMKIN 15 1028.5 14 3 6 5 24 29 -5
SENZA PIETà 14 1001.0 14 3 5 6 19 22 -3

SQUADRA DELLA SETTIMANA:Dinamo S. 94

CLASSIFICA INTERLEGA

BUFFON 46

DINAMO S. 38

PUPONE&GHOST 26

REAL CHIAITO 23

BELLONDUPPO 23

ESTUDIANTES P. 21

D&G 18

CORAZZATA C. 18

SENZA PIETA' 11

INTERNAPOLI 10

CAZZECA 10

DETERSIVO 10

ROSSONERA 10

M&M 8

ASTERIX&OBELIX 3

POESIA B. 3