La Gazzetta del Fantacalcio

Organo Ufficiale del ‘Fantanello’

Il Fantacalcio Viggianellese - Edizione 2016/2017

 

LEGA A

PUPONEEGHOST ROSSONERA 0-3 59.5-73.5 2
REAL CHIAITO DINAMO S. 4-5 86.0-90.0 2
BUFFON INTERNAPOLI 4-3 85.5-81.0 1
DEG MEM 3-1 79.5-67.0 1

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
DINAMO S. 35 1473.0 19 10 5 4 49 37 12
BUFFON 30 1434.5 19 8 6 5 43 41 2
DEG 29 1423.5 19 7 8 4 39 31 8
PUPONEEGHOST 27 1373.0 19 8 3 8 32 34 -2
REAL CHIAITO 25 1436.5 19 6 7 6 43 39 4
MEM 24 1325.0 19 6 6 7 24 30 -6
INTERNAPOLI 21 1394.0 19 5 6 8 33 36 -3
ROSSONERA 14 1327.0 19 3 5 11 24 39 -15

 

LEGA B
 

ASTERIX E OBELIX BELLONDUPPO 3-2 81.0-74.0 1
ESTUDIANTES POTEMKIN SENZA PIETà 4-5 89.5-90.0 2
POESIA BAGGIO CAZZECA 2-1 73.0-70.5 1
DETERSIVO LA CORUNA CORAZZATA CAPRIOMKIN 2-3 73.0-78.5 2

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
BELLONDUPPO 35 1415.0 19 10 5 4 38 26 12
DETERSIVO LA CORUNA 32 1391.5 19 9 5 5 35 25 10
CORAZZATA CAPRIOMKIN 30 1380.5 19 9 3 7 32 33 -1
ASTERIX E OBELIX 29 1353.5 19 9 2 8 28 27 1
CAZZECA 21 1385.5 19 5 6 8 33 33 0
POESIA BAGGIO 21 1359.5 19 6 3 10 26 37 -11
SENZA PIETà 20 1369.5 19 4 8 7 29 32 -3
ESTUDIANTES POTEMKIN 20 1415.0 19 4 8 7 35 43 -8

SQUADRA DELLA SETTIMANA:Senza Pietà, Dinamo S. 90

CLASSIFICA INTERLEGA

DINAMO S. 58

BUFFON 52

ESTUDIANTES P. 39

BELLONDUPPO 36

DETERSIVO 33

PUPONE&GHOST 31

REAL CHIAITO 31

SENZA PIETA' 21

D&G 18

CORAZZATA C. 18

INTERNAPOLI 15

CAZZECA 13

ROSSONERA 10

M&M 8

POESIA B. 8

ASTERIX&OBELIX 3