La Gazzetta del Fantacalcio

Organo Ufficiale del ‘Fantanello’

Il Fantacalcio Viggianellese - Edizione 2016/2017

 

LEGA A

DINAMO S. ROSSONERA 4-2 88.5-76.5 1
INTERNAPOLI PUPONEEGHOST 5-1 95.0-68.0 1
MEM REAL CHIAITO 0-2 63.5-75.0 2
BUFFON DEG 3-1 80.5-71.5 1

CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
DINAMO S. 47 1883.5 24 14 5 5 64 46 18
REAL CHIAITO 35 1821.5 24 9 8 7 55 46 9
INTERNAPOLI 35 (-1) 1803.0 24 10 6 8 48 40 8
BUFFON 35 1814.5 24 9 8 7 54 55 -1
DEG 32 1782.5 24 8 8 8 45 43 2
PUPONEEGHOST 31 1732.0 24 9 4 11 40 47 -7
MEM 28 1660.0 24 7 7 10 28 39 -11
ROSSONERA 17 1706.0 24 3 8 13 34 52 -18

 

LEGA B

SENZA PIETà BELLONDUPPO 2-2 76.0-75.0 X
CAZZECA ASTERIX E OBELIX 3-3 83.5-81.0 X
CORAZZATA CAPRIOMKIN ESTUDIANTES POTEMKIN 2-3 74.0-80.0 2
POESIA BAGGIO DETERSIVO LA CORUNA 3-1 83.5-71.0 1
CLASSIFICA
 
SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
BELLONDUPPO 43 1800.0 24 12 7 5 49 35 14
ESTUDIANTES POTEMKIN 35 1825.0 24 9 8 7 51 51 0
DETERSIVO LA CORUNA 34 1744.5 24 9 7 8 41 38 3
CORAZZATA CAPRIOMKIN 34 1757.5 24 10 4 10 43 43 0
ASTERIX E OBELIX 34 1725.0 24 10 4 10 38 38 0
POESIA BAGGIO 31 1742.5 24 9 4 11 38 47 -9
CAZZECA 27 1760.0 24 6 9 9 43 45 -2
SENZA PIETà 24 1725.0 24 5 9 10 36 42 -6


 

SQUADRA DELLA SETTIMANA:Internapoli  95

CLASSIFICA INTERLEGA

DINAMO S. 73

ESTUDIANTES P. 62

BUFFON 55

BELLONDUPPO 41

REAL CHIAITO 41

INTERNAPOLI 35

PUPONE&GHOST 34

DETERSIVO 33

CORAZZATA C. 28

SENZA PIETA' 21

D&G 21

POESIA B. 21

CAZZECA 16

ROSSONERA 15

M&M 8

ASTERIX&OBELIX 3