HOME

RISULTATI E CLASSIFICHE

 ROSE LEGA A

ROSE LEGA B

CALENDARIO LEGA A

CALENDARIO LEGA B

COPPA ITALIA

Fantanello Lega C

 


COLCHONEROS
 
Allenatore: NICOLA PROPATO
 
Milioni Euro: 22
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 121 44 HANDANOVIC S.
P 2 148 11 SORRENTINO S.
P 3 131 3 PADELLI D.
D 1 206 7 ANDREOLLI M.
D 2 258 17 DE VRIJ S.
D 3 403 5 CACERES M.
D 4 326 4 MASINA A.
D 5 307 7 PEZZELLA
D 6 395 6 VAN DER WIEL
D 7 247 18 CONTI A.
D 8 364 1 ROMULO
C 1 562 63 HAMSIK M.
C 2 527 10 TORREIRA
C 3 691 45 BORJA VALERO I.
C 4 503 6 ALLAN M.
C 5 521 7 BIGLIA L.
C 6 538 3 DE ROSSI D.
C 7 637 15 FOFONA
C 8 529 4 CIGARINI L.
A 1 855 33 NANI
A 2 866 4 FALCINELLI D.
A 3 807 5 CERCI A.
A 4 900 15 QUAGLIARELLA F.
A 5 858 15 PALACIO
A 6 863 18 DESTRO M.



 

FC BIANCONERA
 
Allenatore: FRANCESCO GIOIA
 
Milioni Euro: 6
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 146 36 SIRIGU S.
P 2 102 15 BERISHA E.
P 3 118 1 GOLLINI P.
D 1 246 5 B. PERES
D 2 231 2 CACCIATORE F.
D 3 232 5 STRINIC
D 4 296 30 CANCELO
D 5 235 6 MARIO RUI
D 6 219 5 MORETTI
D 7 352 1 PELUSO F.
D 8 383 1 TOMOVIC N.
C 1 602 70 NAINGGOLAN R.
C 2 580 4 LEIVA L.
C 3 585 1 LULIC S.
C 4 609 1 POLI A.
C 5 544 1 DIAWARA A.
C 6 634 1 VECINO M.
C 7 644 11 GIACCHERINI
C 8 583 11 DZEMAILI
A 1 828 95 MERTENS D.
A 2 805 57 CALLEJON J.
A 3 882 15 PANDEV
A 4 847 15 BUDIMIR
A 5 883 1 MEGGIORINI R.
A 6 913 1 TROTTA M.



 

FC DAS PORTO
 
Allenatore: DIEGO - MATTIAS LIBONATI
 
Milioni Euro: 17
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 107 3 CONSIGLI A.
P 2 132 1 CRAGNO
P 3 142 1 SCUFFET S.
D 1 227 38 BONUCCI L.
D 2 293 1 HATEBOER H.
D 3 327 5 IZZO
D 4 390 1 VITOR HUGO
D 5 256 1 DE SCIGLIO M.
D 6 378 1 SOUPRAYEN S.
D 7 272 2 FAZIO F.
D 8 335 7 NUYTINCK
C 1 626 6 SPINAZZOLA L.
C 2 649 10 CRISTANTE
C 3 569 40 RAFINHA
C 4 596 18 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 5 513 1 BARELLA N.
C 6 586 21 MATUIDI
C 7 706 1 EYSSERIC V.
C 8 647 1 BERENGUER A.
A 1 850 88 BELOTTI A.
A 2 809 104 DYBALA P.
A 3 909 13 SIMEONE G.
A 4 837 1 POLITANO M.
A 5 887 1 NIANG M'B.
A 6 854 1 CAPRARI G.



 

FC MAGLIANA
 
Allenatore: FERNANDO PROPATO
 
Milioni Euro: 14
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 100 40 ALISSON R.
P 2 147 1 SKORUPSKI L.
P 3 149 1 SPORTIELLO M.
D 1 404 7 N'KOULOU N.
D 2 405 7 DALBERT H.
D 3 201 11 ACERBI F.
D 4 212 13 ASTORI D.
D 5 304 20 KOULIBALY K.
D 6 311 1 LIROLA P.
D 7 363 3 ROMAGNOLI A.
D 8 377 5 SKRINIAR M.
C 1 572 20 KHEDIRA S.
C 2 526 7 CASTRO L.
C 3 605 24 PAROLO M.
C 4 674 12 LAXALT
C 5 546 11 DE PAUL
C 6 704 2 RAMIREZ G.
C 7 611 1 PRAET D.
C 8 570 1 JORGINHO J.
A 1 872 95 ICARDI M.
A 2 879 19 LAPADULA G.
A 3 811 4 EL SHAARAWY
A 4 844 11 VERDI S.
A 5 918 47 PAVOLETTI
A 6 905 16 R. MATOS



 

FC NERULUM
 
Allenatore: NICOLA BULDO - RAFFAELE GAZINEO
 
Milioni Euro: 74
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 114 38 DONNARUMMA G.
P 2 150 1 STORARI M.
P 3 115 1 DONNARUMMA A.
D 1 398 7 KOLAROV A.
D 2 286 5 BASTOS
D 3 310 2 LICHTSTEINER S.
D 4 375 1 SILVESTRE M.
D 5 257 1 DE SILVESTRI L.
D 6 254 1 DANILO L.
D 7 253 1 D'AMBROSIO D.
D 8 295 5 BIRAGHI
C 1 672 19 ILICIC J.
C 2 648 20 BERNARDESCHI F.
C 3 608 41 PJANIC M.
C 4 652 8 BONAVENTURA G.
C 5 685 23 PEROTTI D.
C 6 571 3 KESSIE' F.
C 7 671 7 IAGO F.
C 8 518 2 BENASSI M.
A 1 802 29 BERARDI D.
A 2 865 74 DZEKO E.
A 3 841 5 SUSO
A 4 907 6 SCHICK P.
A 5 895 2 PETAGNA A.
A 6 810 15 LASAGNA



 

PEZZOLACORTE
 
Allenatore: FRANCESCO MIRAGLIA
 
Milioni Euro: 31
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 101 1 SEPE
P 2 140 5 REINA J.
P 3 129 3 MIRANTE A.
D 1 233 22 CALDARA M.
D 2 278 30 FLORENZI A.
D 3 357 7 RADU S.
D 4 217 4 BASTA D.
D 5 262 5 PALOMINO
D 6 252 5 TOLOI
D 7 234 5 LUKAKU
D 8 325 1 MASIELLO A.
C 1 627 24 STROOTMAN K.
C 2 520 10 FARAGO'
C 3 615 10 PELLEGRINI
C 4 588 10 MARCHISIO C.
C 5 659 4 CUADRADO J.
C 6 555 4 GAGLIARDINI R.
C 7 687 3 SAPONARA R.
C 8 651 3 BIRSA V.
A 1 871 94 HIGUAIN G.
A 2 891 15 BABACAR
A 3 881 25 MANDZUKIC M.
A 4 875 3 INGLESE R.
A 5 899 15 G. ROSSI
A 6 889 16 ANTENUCCI



 

THE PANZER
 
Allenatore: DAVIDE CAPUTO
 
Milioni Euro: 59
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 105 30 BUFFON G.
P 2 152 1 SZCZESNY W.
P 3 134 1 PINSOGLIO C.
D 1 216 4 BARZAGLI A.
D 2 245 17 CHIELLINI G.
D 3 220 4 BENATIA M.
D 4 333 2 MIRANDA J.
D 5 367 2 RUGANI D.
D 6 321 6 MANOLAS K.
D 7 353 10 HOWEDES
D 8 204 1 ALBIOL T.
C 1 658 25 COSTA D.
C 2 684 31 PERISIC I.
C 3 645 19 FELIPE ANDERSON P.
C 4 653 16 CALHANOGLU H.
C 5 676 18 LJAJIC A.
C 6 515 1 BASELLI D.
C 7 707 1 DE ROON M.
C 8 640 1 ZIELINSKI P.
A 1 874 48 IMMOBILE C.
A 2 876 15 KALINIC N.
A 3 908 19 SILVA A.
A 4 817 17 INSIGNE L.
A 5 885 9 MILIK A.
A 6 820 40 CUTRONE



 

US PEDALITANA 1919
 
Allenatore: NICOLò CAPUTO
 
Milioni Euro: 0
 
  Cod. €Aq. Nome
P 1 151 16 STRAKOSHA T.
P 2 133 2 PERIN M.
P 3 156 3 VIVIANO E.
D 1 275 7 FERRARI G.
D 2 298 12 HYSAJ E.
D 3 361 30 RODRIGUEZ R.
D 4 223 5 ASAMOAH
D 5 340 27 MUSACCHIO M.
D 6 215 5 MARUSIC
D 7 205 38 ALEX SANDRO
D 8 355 5 WIDMER
C 1 654 11 UNDER
C 2 556 10 VERETOUT
C 3 655 41 CHIESA F.
C 4 568 5 JANKTO J.
C 5 656 10 PADOIN
C 6 558 11 BARAK
C 7 643 2 ALBERTO L.
C 8 673 1 JOAO PEDRO
A 1 919 15 ZAPATA
A 2 852 15 TAARABT
A 3 816 35 GOMEZ A.
A 4 911 6 THEREAU C.
A 5 898 15 BRIGNOLA
A 6 862 15 DI FRANCESCO

*In rosso i difensore ceduti all'estero o in leghe minori, con relativo rimborso crediti evidenziato in quelli a disposizione

*In verde i centrocampisti ceduti all'estero o in leghe minori, con relativo rimborso crediti evidenziato in quelli a disposizione